
TENET T8 в Москве

TENET T8 по Трейд-Ин в Москве

TENET T8 в кредит в Москве
Обзор TENET T8

Кроссовер TENET T8 2026 обладает всеми необходимыми качествами современного кроссовера. Выразительный дизайн, просторный салон, интеллектуальный полный привод и высокий уровень безопасности — вот, что делает этот автомобиль надёжным спутником ваших путешествий!

Современный, качественный и эргономичный салон кроссовера TENET T8 обеспечивает водителя и пассажиров высоким уровнем комфорта и безопасности.

Новый TENET T8 оснащается двухлитровым турбированным двигателем с системой прямого впрыска. Мощность мотора составляет внушительные 197 л/с.

Автомобиль оснащён 7-ми ступенчатой преселективной коробкой передач (DCT7). Работая в паре с двигателем 2.0 TGDI, она гарантирует плавные и точные переключения в различных режимах движения.

Наш автосалон предлагает большой выбор кроссоверов в различных комплектациях по выгодной стоимости. С помощью специальных предложений, Вы сможете купить ТЕНЕТ Т8 2026 года в Москве по максимально низкой цене.

В нашем дилерском центре можно купить TENET T8 2026 года в рассрочку или кредит по ставке 0,01% годовых! Более того, при приобретении кроссовера в Москве, Вы получите дополнительную выгоду. Условия спецпредложения уточняйте в отделе продаж!

Современные технологии обеспечивают интуитивно понятное управление кроссовером. Мультимедийная система объединяет 15,6-дюймовый экран, приборную панель и проекционный дисплей, благодаря которому водитель получает информацию, не отвлекаясь от дороги.

TENET T8 создаёт в салоне идеальный климат, независимо от погоды за окном. Пакет тёплых опций включает в себя подогрев всех сидений, руля, стёкол и форсунок омывателя.

Автомобиль заботится о вашей безопасности на интеллектуальном уровне: система ADAS использует ассистенты движения, круиз-контроль и мониторинг слепых зон. Девять подушек безопасности и усиленный кузов создают надежную защиту для каждого пассажира.

Семиместный ТЕНЕТ Т8 всегда поддержит ваши планы: от семейных путешествий до перевозки габаритных вещей. Складные сиденья и багажное отделение до 1930 литров создают безграничные возможности использования пространства. Вам доступна функция бесконтактного открывания двери багажника и возможность установки фаркопа для путешествий с прицепом.
Комплектации и цены TENET T8 в Москве
| Комплектация | Актив | Прайм | Ультра |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 999 000 | 3 480 000 | 3 735 000 |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 | ||
| Колесная база, мм | 2710 | ||
| Колея колёс (передних/задних), мм | 1582 / 1604 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1720 | 1864 | |
| Полная масса, кг | 2170 | 2467 | |
| Объём багажника, л | 889 /1930 | 193 / 1930 | |
| Объём топливного бака, л | 57 | ||
| Объём бачка омывателя, л | 4.5 | ||
| Дорожный просвет, мм | 213 | 196 | |
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | Полный | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | ||
| Размерность шин | 235/55R18 | 235/55R18 и 235/50R19 | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 | |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
| Объем двигателя, см.куб | 1598 | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 136.5/5500(186) | 145/5500 (197 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 | |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 210 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9.8 | 8.4 | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9.6 | 10.3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 | 7.2 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.7 | 8.8 | |
| Тип Топлива | АИ-92 | ||
| Экологический класс | Euro 6 | ||
| Тип трансмиссии | DCT7 | ||
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 | ||
| Алюминиевые литые диски 18" | ● | ● | |
| Алюминиевые литые диски 19" | ● | ||
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
| Cветодиодные фары основного света и задние фонари | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | ● | ● | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Эра-Глонасс | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Панорамный обзор 540° (360° и проекция вида снизу) | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Боковые датчики парковки | ● | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||
| Система контроля полосы (LCA) | ● | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (ELK) | ● | ||
| Система автопарковки (APA) | ● | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ● | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 1-го ряда | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | ● | ||
| Шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности водителя | ● | ||
| Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром | ● | ||
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Блокировка замков дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● |
| Датчик дождя и датчик света | ● | ● | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | |
| Выбор режима вождения | ● | ● | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | |
| Система напоминания об усталости водителя (камера) | ● | ||
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Отделка сидений эко-кожей | ● | ● | ● |
| Память передних сидений | ● | ||
| Вентиляция передних сидений | ● | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой, 6 направлений | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ||
| Сиденья 2-го ряда с с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ||
| Сиденья 2-го ряда с с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда 1/3-2/3 (в ровный пол) | ● | ● | ● |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ● | ● | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Автозатемнение зеркала заднего вида | ● | ● | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
| Дефлекторы 2-го ряда | ● | ● | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
| Передние и задние электростеклоподъёмники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ● | ● | |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ● | ● | |
| Акустические стекла | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона | ● | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | ||
| Голосовое управление | ● | ● | |
| Навигация Yandex и VK-сервисы | ● | ● | |
| Беспроводной Android Auto / Apple Carplay | ● | ● | ● |
| Телематика | ● | ● | ● |
| Система "Свободные руки" с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| 8 динамиков | ● | ● | |
| 10 динамиков | ● | ||
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | ● | ● | ● |
*Цена на TENET T8 2026 года указана с учетом выгоды по спецпредложениям. Подробности уточняйте в отделе продаж.






